UST-900
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Basierend auf dem Konzept der Energieeinsparung und des Umweltschutzes haben wir das neue Produkt namens Solar Light Tower, der in langfristigem Distrikt im fernen Distrikt für immer unter dem Sonnenschein selbst betrieben werden konnte.
UST-900-Serie:
1. 3x380W / 3x455w Solar Panel Design Trailer
2. 4*100W / 6*100W Hocheffizientes LED -Licht für Abdeckung 3000 Quadratmeter
3. optionales 6-9M-Handbuch / Elektro-Teleskop-Mast
4. Mobiler Trailer mit australischem / europäischem / amerikanischem Standard
Technische Daten | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Plus & hydraulisch | Plus & AC & Hydraulic | ||||||
Modell | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900as9h | |||||
Art der Lichter | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 6x100W LED | |||||
Lichter ausgeben | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | |||||
Solarpanel | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | |||||
Ratenmacht | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
PV -Controller | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | |||||
Art der Batterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | |||||
Anzahl der Batterie | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
Batteriekapazität | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
Systemspannung | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Mast | Teleskop, Aluminium | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | |||||
Maximale Höhe | 6,5 m | 7m/9m optional | 7m/9m optional | 7m | 9m | |||||
Windbewertungsgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
Hubsystem | Handbuch / elektrisch | Handbuch / elektrisch | Handbuch / elektrisch | Hydraulik | Hydraulik | |||||
Wechselstromausgang | / | / | / | / | 1000W | |||||
Ladegerät | / | / | 1500W | 1500W | 16a | |||||
Achse Nr.: | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | |||||
Reifen und Rand | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | |||||
Stabilisatoren | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | |||||
Schleppkupplung | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | |||||
Farbe | Angepasst | Angepasst | Angepasst | Angepasst | Angepasst | |||||
Arbeitstemperatur | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Zeit betreiben | 19 Stunden | 19 Stunden | 19 Stunden | 19 Stunden | 17 Stunden | |||||
Gebührenzeit (Solar) | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 10 Stunden | |||||
Ladezeit (AC) | / | / | 10 Stunden | 10 Stunden | 26 Stunden | |||||
Abmessungen | 3325x1575x2685mm @6,5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Trockengewicht | 1175 kg | 1265 kg | 1275 kg | 1375 kg | 1730 kg | |||||
20gp Container | 3units | 3units | 3units | 3units | 2Units | |||||
40HQ Container | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
Laden Sie UST-900 herunter: |
![]() |
|||||||||
Herunterladen : | ![]() |
|||||||||
HINWEIS: Bitte können Sie sich gerne mit uns wenden, falls eine individuellere Anfrage! |
Basierend auf dem Konzept der Energieeinsparung und des Umweltschutzes haben wir das neue Produkt namens Solar Light Tower, der in langfristigem Distrikt im fernen Distrikt für immer unter dem Sonnenschein selbst betrieben werden konnte.
UST-900-Serie:
1. 3x380W / 3x455w Solar Panel Design Trailer
2. 4*100W / 6*100W Hocheffizientes LED -Licht für Abdeckung 3000 Quadratmeter
3. optionales 6-9M-Handbuch / Elektro-Teleskop-Mast
4. Mobiler Trailer mit australischem / europäischem / amerikanischem Standard
Technische Daten | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Plus & hydraulisch | Plus & AC & Hydraulic | ||||||
Modell | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900as9h | |||||
Art der Lichter | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 6x100W LED | |||||
Lichter ausgeben | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | DC24V, 60.000 LN | |||||
Solarpanel | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | |||||
Ratenmacht | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
PV -Controller | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | MPPT 40a | |||||
Art der Batterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | Gelbatterie | |||||
Anzahl der Batterie | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
Batteriekapazität | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
Systemspannung | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Mast | Teleskop, Aluminium | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | Teleskop, verzinkt | |||||
Maximale Höhe | 6,5 m | 7m/9m optional | 7m/9m optional | 7m | 9m | |||||
Windbewertungsgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
Hubsystem | Handbuch / elektrisch | Handbuch / elektrisch | Handbuch / elektrisch | Hydraulik | Hydraulik | |||||
Wechselstromausgang | / | / | / | / | 1000W | |||||
Ladegerät | / | / | 1500W | 1500W | 16a | |||||
Achse Nr.: | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | |||||
Reifen und Rand | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | 15 Zoll | |||||
Stabilisatoren | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | 4PCS -Handbuch | |||||
Schleppkupplung | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | 50 mm Ball / 70 mm Ring | |||||
Farbe | Angepasst | Angepasst | Angepasst | Angepasst | Angepasst | |||||
Arbeitstemperatur | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Zeit betreiben | 19 Stunden | 19 Stunden | 19 Stunden | 19 Stunden | 17 Stunden | |||||
Gebührenzeit (Solar) | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 8.5 Stunden | 10 Stunden | |||||
Ladezeit (AC) | / | / | 10 Stunden | 10 Stunden | 26 Stunden | |||||
Abmessungen | 3325x1575x2685mm @6,5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Trockengewicht | 1175 kg | 1265 kg | 1275 kg | 1375 kg | 1730 kg | |||||
20gp Container | 3units | 3units | 3units | 3units | 2Units | |||||
40HQ Container | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
Laden Sie UST-900 herunter: |
![]() |
|||||||||
Herunterladen : | ![]() |
|||||||||
HINWEIS: Bitte können Sie sich gerne mit uns wenden, falls eine individuellere Anfrage! |