UST-900
دستیابی: مقدار: | |
---|---|
مقدار: | |
توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کے تصور کی بنیاد پر ، ہم سولر لائٹ ٹاور کے نام سے نئی مصنوعات کو آر اینڈ ڈی کرتے ہیں ، جو طویل مدتی میں دور ضلع میں ، دھوپ کے نیچے ہمیشہ کے لئے خود سے طاقت کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
UST-900 سیریز :
1. 3x380W / 3x455W شمسی پینل ڈیزائن ٹریلر
2. 4*100W / 6*100W اعلی موثر ایل ای ڈی لائٹ کور 3000 مربع میٹر کے لئے
3. اختیاری 6-9M دستی / الیکٹرک دوربین مست
4. آسٹریلیائی / یورپی / امریکی معیار کے ساتھ موبائل ٹریلر
تکنیکی ڈیٹا | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
پلس اور ہائیڈرولک | پلس اور اے سی اور ہائیڈرولک | ||||||
ماڈل | ust-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
لائٹس کی قسم | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 6x100W قیادت | |||||
لائٹس آؤٹ پٹ | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | |||||
شمسی پینل | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | |||||
شرح بجلی | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
پی وی کنٹرولر | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | |||||
بیٹری کی قسم | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | |||||
بیٹری کی تعداد | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
بیٹری کی گنجائش | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600ah | |||||
سسٹم وولٹیج | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
ماسٹ | دوربین ، ایلومینیم | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | |||||
زیادہ سے زیادہ اونچائی | 6.5m | 7m/9m اختیاری | 7m/9m اختیاری | 7m | 9m | |||||
ہوا کی درجہ بندی کی رفتار | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | |||||
لفٹنگ سسٹم | دستی / بجلی | دستی / بجلی | دستی / بجلی | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | |||||
AC آؤٹ پٹ | / | / | / | / | 1000W | |||||
بیٹری چارجر | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
ایکسل نمبر: | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | |||||
ٹائر اور رم | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | |||||
اسٹیبلائزر | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | |||||
ٹو ہچ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | |||||
رنگ | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | |||||
کام کرنے کا درجہ حرارت | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | |||||
وقت چلائیں | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 17 گھنٹے | |||||
چارج ٹائم (شمسی) | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 10 گھنٹے | |||||
چارج ٹائم (AC) | / | / | 10 گھنٹے | 10 گھنٹے | 26 گھنٹے | |||||
طول و عرض | 3325x1575x2685 ملی میٹر @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860 ملی میٹر @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860 ملی میٹر @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
خشک وزن | 1175 کلوگرام | 1265 کلوگرام | 1275 کلوگرام | 1375 کلوگرام | 1730 کلوگرام | |||||
20 جی پی کنٹینر | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 2 یونٹ | |||||
40HQ کنٹینر | 7units | 7units | 7units | 7units | 4 یونٹ | |||||
UST-900 ڈاؤن لوڈ کریں: |
![]() |
|||||||||
ڈاؤن لوڈ: | ![]() |
|||||||||
نوٹ: براہ کرم ہم سے کوئی مزید اپنی مرضی کے مطابق درخواست سے رابطہ کریں! |
توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کے تصور کی بنیاد پر ، ہم سولر لائٹ ٹاور کے نام سے نئی مصنوعات کو آر اینڈ ڈی کرتے ہیں ، جو طویل مدتی میں دور ضلع میں ، دھوپ کے نیچے ہمیشہ کے لئے خود سے طاقت کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
UST-900 سیریز :
1. 3x380W / 3x455W شمسی پینل ڈیزائن ٹریلر
2. 4*100W / 6*100W اعلی موثر ایل ای ڈی لائٹ کور 3000 مربع میٹر کے لئے
3. اختیاری 6-9M دستی / الیکٹرک دوربین مست
4. آسٹریلیائی / یورپی / امریکی معیار کے ساتھ موبائل ٹریلر
تکنیکی ڈیٹا | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
پلس اور ہائیڈرولک | پلس اور اے سی اور ہائیڈرولک | ||||||
ماڈل | ust-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
لائٹس کی قسم | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 4x100W ایل ای ڈی | 6x100W قیادت | |||||
لائٹس آؤٹ پٹ | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | DC24V ، 60،000 لمس | |||||
شمسی پینل | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | |||||
شرح بجلی | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
پی وی کنٹرولر | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | ایم پی پی ٹی 40 اے | |||||
بیٹری کی قسم | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | جیل بیٹری | |||||
بیٹری کی تعداد | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200AH DC12V | |||||
بیٹری کی گنجائش | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600ah | |||||
سسٹم وولٹیج | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
ماسٹ | دوربین ، ایلومینیم | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | دوربین ، جستی | |||||
زیادہ سے زیادہ اونچائی | 6.5m | 7m/9m اختیاری | 7m/9m اختیاری | 7m | 9m | |||||
ہوا کی درجہ بندی کی رفتار | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | 100 کلومیٹر/گھنٹہ | |||||
لفٹنگ سسٹم | دستی / بجلی | دستی / بجلی | دستی / بجلی | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | |||||
AC آؤٹ پٹ | / | / | / | / | 1000W | |||||
بیٹری چارجر | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
ایکسل نمبر: | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | سنگل ایکسل | |||||
ٹائر اور رم | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | 15 انچ | |||||
اسٹیبلائزر | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | 4 پی سی ایس دستی | |||||
ٹو ہچ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | 50 ملی میٹر بال / 70 ملی میٹر رنگ | |||||
رنگ | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | اپنی مرضی کے مطابق | |||||
کام کرنے کا درجہ حرارت | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | -35-60 سی | |||||
وقت چلائیں | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 19 گھنٹے | 17 گھنٹے | |||||
چارج ٹائم (شمسی) | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 8.5 گھنٹے | 10 گھنٹے | |||||
چارج ٹائم (AC) | / | / | 10 گھنٹے | 10 گھنٹے | 26 گھنٹے | |||||
طول و عرض | 3325x1575x2685 ملی میٹر @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860 ملی میٹر @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860 ملی میٹر @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
خشک وزن | 1175 کلوگرام | 1265 کلوگرام | 1275 کلوگرام | 1375 کلوگرام | 1730 کلوگرام | |||||
20 جی پی کنٹینر | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 3 یونٹ | 2 یونٹ | |||||
40HQ کنٹینر | 7units | 7units | 7units | 7units | 4 یونٹ | |||||
UST-900 ڈاؤن لوڈ کریں: |
![]() |
|||||||||
ڈاؤن لوڈ: | ![]() |
|||||||||
نوٹ: براہ کرم ہم سے کوئی مزید اپنی مرضی کے مطابق درخواست سے رابطہ کریں! |