UST-900
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Berdasarkan konsep penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar, kami R&D produk baharu yang dipanggil menara cahaya suria, yang boleh dinyahpoli di daerah yang jauh dalam jangka panjang, berkuasa sendiri selama-lamanya di bawah sinaran matahari.
SIRI UST-900:
1. Treler reka bentuk panel solar 3x380w / 3x455w
2. 4*100w / 6*100W lampu LED cekap tinggi untuk penutup 3000 meter persegi
3. Tiang teleskopik manual 6-9m pilihan / elektrik
4. Treler mudah alih dengan standard Australia / Eropah / Amerika
| Data Teknikal | ||||||||||
![]() ECO |
![]() ECO |
PLUG |
PLUS & HIDRAULIK | PLUS & AC & HIDRAULIK | ||||||
| Model | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
| Jenis Lampu | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 6X100W | |||||
| Output Lampu | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | |||||
| Panel Suria | Silikon monokristalin | Silikon monokristalin | Silikon monokristalin | Silikon monokristalin | Silikon monokristalin | |||||
| Kadar Kuasa | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
| Pengawal PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
| Jenis Bateri | Bateri gel | Bateri gel | Bateri gel | Bateri gel | Bateri gel | |||||
| Bilangan Bateri | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
| Kapasiti Bateri | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
| Voltan Sistem | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| tiang | Teleskopik, Aluminium | Teleskopik, Bergalvani | Teleskopik, Bergalvani | Teleskopik, Bergalvani | Teleskopik, Bergalvani | |||||
| Ketinggian Maksimum | 6.5m | 7m/9m pilihan | 7m/9m pilihan | 7m | 9m | |||||
| Kelajuan Penilaian Angin | 100KM/J | 100KM/J | 100KM/J | 100KM/J | 100KM/J | |||||
| Sistem Mengangkat | Manual / Elektrik | Manual / Elektrik | Manual / Elektrik | Hidraulik | Hidraulik | |||||
| Output AC | / | / | / | / | 1000W | |||||
| Pengecas Bateri | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
| Gandar NO: | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | Gandar tunggal | |||||
| Tayar dan Rim | 15 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | 15 inci | |||||
| Penstabil | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||||
| Tow Hitch | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | Bola 50mm / Cincin 70mm | |||||
| warna | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | |||||
| Suhu Bekerja | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | |||||
| Masa Beroperasi | 19 jam | 19 jam | 19 jam | 19 jam | 17 jam | |||||
| Masa Pengecasan (Solar) | 8.5 jam | 8.5 jam | 8.5 jam | 8.5 jam | 10 jam | |||||
| Masa Pengecasan (AC) | / | / | 10 jam | 10 jam | 26 jam | |||||
| Dimensi | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
| Berat Kering | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
| kontena 20GP | 3unit | 3unit | 3unit | 3unit | 2unit | |||||
| Bekas 40HQ | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 4unit | |||||
| Muat turun UST-900: |
UST-900.pdf |
|||||||||
| Muat turun : | Menara lampu UNIV & katalog CCTV .pdf |
|||||||||
| Nota: Sila hubungi kami jika ada permintaan yang lebih disesuaikan! | ||||||||||