UST-900
pagkakaroon: | |
---|---|
dami: | |
Batay sa konsepto ng pag-save ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, kami ay ang bagong produkto na tinatawag na Solar Light Tower, na maaaring mag-depoly sa malayong distrito sa pangmatagalang panahon, na pinapagana ng sarili magpakailanman sa ilalim ng sikat ng araw.
Serye ng UST-900 :
1. 3x380W / 3x455W Solar Panel Design Trailer
2. 4*100W / 6*100W Mataas na mahusay na LED light para sa takip ng 3000 square meters
3. Opsyonal 6-9M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
4. Mobile Trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Dagdag at haydroliko | Plus & AC & Hydraulic | ||||||
Modelo | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Uri ng ilaw | 4x100w LED | 4x100w LED | 4x100w LED | 4x100w LED | 6x100w LED | |||||
Ilaw output | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | |||||
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | |||||
I -rate ang lakas | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
PV Controller | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | |||||
Hindi. Ng baterya | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x200Ah dc12v | |||||
Kapasidad ng baterya | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600ah | |||||
Boltahe ng system | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | |||||
Pinakamataas na taas | 6.5m | 7m/9m opsyonal | 7m/9m opsyonal | 7m | 9m | |||||
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |||||
Sistema ng pag -aangat | Manu -manong / electric | Manu -manong / electric | Manu -manong / electric | Haydroliko | Haydroliko | |||||
AC output | / | / | / | / | 1000W | |||||
Charger ng baterya | / | / | 1500w | 1500w | 16a | |||||
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | |||||
Gulong at rim | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||||
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | |||||
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | |||||
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | |||||
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Patakbuhin ang oras | 19 oras | 19 oras | 19 oras | 19 oras | 17 oras | |||||
Oras ng singil (Solar) | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 10 oras | |||||
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras | 26 oras | |||||
Sukat | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Dry weight | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
20GP container | 3Units | 3Units | 3Units | 3Units | 2units | |||||
40hq container | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
I-download ang UST-900: |
![]() |
|||||||||
Mag -download: | ![]() |
|||||||||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! |
Batay sa konsepto ng pag-save ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, kami ay ang bagong produkto na tinatawag na Solar Light Tower, na maaaring mag-depoly sa malayong distrito sa pangmatagalang panahon, na pinapagana ng sarili magpakailanman sa ilalim ng sikat ng araw.
Serye ng UST-900 :
1. 3x380W / 3x455W Solar Panel Design Trailer
2. 4*100W / 6*100W Mataas na mahusay na LED light para sa takip ng 3000 square meters
3. Opsyonal 6-9M Manu-manong / Electric Telescopic Mast
4. Mobile Trailer na may Australian / European / American Standard
Teknikal na data | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Dagdag at haydroliko | Plus & AC & Hydraulic | ||||||
Modelo | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Uri ng ilaw | 4x100w LED | 4x100w LED | 4x100w LED | 4x100w LED | 6x100w LED | |||||
Ilaw output | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | DC24V, 60,000lums | |||||
Solar panel | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | Monocrystalline silikon | |||||
I -rate ang lakas | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
PV Controller | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Uri ng baterya | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | Gel-Battery | |||||
Hindi. Ng baterya | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x150Ah dc12v | 6x200Ah dc12v | |||||
Kapasidad ng baterya | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600ah | |||||
Boltahe ng system | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Palo | Teleskopiko, aluminyo | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | Teleskopiko, galvanized | |||||
Pinakamataas na taas | 6.5m | 7m/9m opsyonal | 7m/9m opsyonal | 7m | 9m | |||||
Bilis ng rating ng hangin | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |||||
Sistema ng pag -aangat | Manu -manong / electric | Manu -manong / electric | Manu -manong / electric | Haydroliko | Haydroliko | |||||
AC output | / | / | / | / | 1000W | |||||
Charger ng baterya | / | / | 1500w | 1500w | 16a | |||||
Axle Hindi: | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | Solong ehe | |||||
Gulong at rim | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||||
Mga stabilizer | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | 4pcs manu -manong | |||||
Tow hitch | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | 50mm ball / 70mm singsing | |||||
Kulay | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | Na -customize | |||||
Temperatura ng pagtatrabaho | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Patakbuhin ang oras | 19 oras | 19 oras | 19 oras | 19 oras | 17 oras | |||||
Oras ng singil (Solar) | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 10 oras | |||||
Oras ng singil (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras | 26 oras | |||||
Sukat | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Dry weight | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
20GP container | 3Units | 3Units | 3Units | 3Units | 2units | |||||
40hq container | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
I-download ang UST-900: |
![]() |
|||||||||
Mag -download: | ![]() |
|||||||||
TANDAAN: Mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin kung may higit pang na -customize na kahilingan! |