UST-900
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Batay sa konsepto ng pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, sina-R&D namin ang bagong produkto na tinatawag na solar light tower, na maaaring ma-depoly sa malayong distrito sa mahabang panahon, self-powered magpakailanman sa ilalim ng sikat ng araw.
UST-900 SERIES:
1. 3x380w / 3x455w trailer ng disenyo ng solar panel
2. 4*100w / 6*100W mataas na mahusay na LED na ilaw para sa takip na 3000 metro kuwadrado
3. Opsyonal na 6-9m manual / electric telescopic mast
4. Mobile trailer na may pamantayang Australian / European / American
| Teknikal na Data | ||||||||||
![]() ECO |
![]() ECO |
PLUG |
PLUS at HYDRAULIC | PLUS & AC & HYDRAULIC | ||||||
| Modelo | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
| Uri ng mga Ilaw | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 6X100W LED | |||||
| Output ng mga Ilaw | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | |||||
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | |||||
| Rate ng Power | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
| PV Controller | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
| Uri ng Baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | Gel-baterya | |||||
| Bilang ng Baterya | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
| Kapasidad ng Baterya | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
| Boltahe ng System | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| Mast | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | Teleskopiko, Galvanized | |||||
| Pinakamataas na Taas | 6.5m | 7m/9m opsyonal | 7m/9m opsyonal | 7m | 9m | |||||
| Bilis ng Rating ng Hangin | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
| Sistema ng Pag-angat | Manwal / Electric | Manwal / Electric | Manwal / Electric | Haydroliko | Haydroliko | |||||
| AC Output | / | / | / | / | 1000W | |||||
| Charger ng Baterya | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
| Axle NO: | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | Isang ehe | |||||
| Gulong at Rim | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada | |||||
| Mga stabilizer | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | |||||
| Tow Hitch | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | 50mm bola / 70mm Ring | |||||
| Kulay | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | |||||
| Temperatura sa Paggawa | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | |||||
| Oras ng Operasyon | 19 na oras | 19 na oras | 19 na oras | 19 na oras | 17 oras | |||||
| Oras ng Pagsingil (Solar) | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 8.5 oras | 10 oras | |||||
| Oras ng Pag-charge (AC) | / | / | 10 oras | 10 oras | 26 na oras | |||||
| Mga sukat | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
| Tuyong Timbang | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
| 20GP na lalagyan | 3 units | 3 units | 3 units | 3 units | 2 units | |||||
| 40HQ na lalagyan | 7 mga yunit | 7 mga yunit | 7 mga yunit | 7 mga yunit | 4 na yunit | |||||
| I-download ang UST-900: |
UST-900.pdf |
|||||||||
| Download : | UNIV Lighting towers at CCTV catalog .pdf |
|||||||||
| Tandaan: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung mayroon pang naka-customize na kahilingan! | ||||||||||