UST-900
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Kulingana na dhana ya kuokoa nishati na ulinzi wa mazingira, tunafanya R&D bidhaa mpya iitwayo solar light tower, ambayo inaweza kuharibiwa katika wilaya ya mbali kwa muda mrefu, kujiendesha milele chini ya mwanga wa jua.
UST-900 SERIES:
1. Trela ya muundo wa paneli ya jua ya 3x380w / 3x455w
2. 4*100w / 6*100W taa ya LED yenye ufanisi wa juu kwa kufunika mita za mraba 3000
3. Hiari 6-9m mwongozo / umeme telescopic mlingoti
4. Trela ya rununu yenye viwango vya Australia / Ulaya / Amerika
| Data ya Kiufundi | ||||||||||
![]() ECO |
![]() ECO |
PLUG |
PLUS & HYDRAULIC | PLUS & AC & HYDRAULIC | ||||||
| Mfano | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
| Aina ya Taa | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 4X100W LED | 6X100W LED | |||||
| Pato la Taa | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | |||||
| Paneli ya jua | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | Silicon ya Monocrystalline | |||||
| Kiwango cha Nguvu | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
| Kidhibiti cha PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
| Aina ya Betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | Gel-betri | |||||
| Nambari ya Betri | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
| Uwezo wa Betri | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
| Voltage ya Mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| mlingoti | Telescopic, Aluminium | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | Telescopic, Mabati | |||||
| Urefu wa Juu | 6.5m | 7m/9m hiari | 7m/9m hiari | 7m | 9 m | |||||
| Kasi ya Ukadiriaji wa Upepo | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
| Mfumo wa Kuinua | Mwongozo / Umeme | Mwongozo / Umeme | Mwongozo / Umeme | Ya maji | Ya maji | |||||
| Pato la AC | / | / | / | / | 1000W | |||||
| Chaja ya Betri | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
| Axle NO: | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | Ekseli moja | |||||
| Tairi na Rim | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | inchi 15 | |||||
| Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||||
| Tow Hitch | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | Mpira wa mm 50 / pete ya mm 70 | |||||
| Rangi | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | Imebinafsishwa | |||||
| Joto la Kufanya kazi | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | |||||
| Muda wa Uendeshaji | Saa 19 | Saa 19 | Saa 19 | Saa 19 | Saa 17 | |||||
| Muda wa Chaji (Sola) | Saa 8.5 | Saa 8.5 | Saa 8.5 | Saa 8.5 | Saa 10 | |||||
| Muda wa Kuchaji (AC) | / | / | Saa 10 | Saa 10 | Saa 26 | |||||
| Vipimo | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
| Uzito Kavu | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375 kg | 1730kg | |||||
| Chombo cha 20GP | 3 vitengo | 3 vitengo | 3 vitengo | 3 vitengo | 2 vitengo | |||||
| Chombo cha 40HQ | 7 vitengo | 7 vitengo | 7 vitengo | 7 vitengo | 4 vitengo | |||||
| Pakua UST-900: |
UST-900.pdf |
|||||||||
| Pakua : | UNIV Lighting Towers & CCTV catalog .pdf |
|||||||||
| Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililobinafsishwa zaidi! | ||||||||||