UST-900
upatikanaji: | |
---|---|
wingi: | |
Kulingana na wazo la kuokoa nishati na ulinzi wa mazingira, tunatoa bidhaa mpya inayoitwa Solar Light tower, ambayo inaweza kutekelezwa katika wilaya ya mbali kwa muda mrefu, yenye nguvu ya milele chini ya jua.
Mfululizo wa UST-900:
1. 3x380W / 3x455W trailer ya muundo wa jopo la jua
2. 4*100W / 6*100W taa ya juu ya taa ya taa ya taa kwa kufunika mita za mraba 3000
3. Hiari ya 6-9M mwongozo / umeme wa telescopic
4. Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Pamoja na hydraulic | Pamoja & AC & Hydraulic | ||||||
Mfano | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Aina ya taa | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 6x100W LED | |||||
Pato la taa | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | |||||
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | |||||
Kiwango cha nguvu | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
Mdhibiti wa PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | |||||
Hapana. Ya betri | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200ah DC12V | |||||
Uwezo wa betri | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600AH | |||||
Voltage ya mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | |||||
Urefu wa juu | 6.5m | 7m/9m hiari | 7m/9m hiari | 7m | 9M | |||||
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |||||
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / umeme | Mwongozo / umeme | Mwongozo / umeme | Hydraulic | Hydraulic | |||||
Pato la AC | / | / | / | / | 1000W | |||||
Chaja ya betri | / | / | 1500W | 1500W | 16a | |||||
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | |||||
Tairi na mdomo | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | |||||
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||||
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | |||||
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | |||||
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 17 | |||||
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 10 | |||||
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | Masaa 10 | Masaa 26 | |||||
Vipimo | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Uzito kavu | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
20gp chombo | 3Units | 3Units | 3Units | 3Units | 2Units | |||||
40hq chombo | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
Pakua UST-900: |
![]() |
|||||||||
Pakua: | ![]() |
|||||||||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! |
Kulingana na wazo la kuokoa nishati na ulinzi wa mazingira, tunatoa bidhaa mpya inayoitwa Solar Light tower, ambayo inaweza kutekelezwa katika wilaya ya mbali kwa muda mrefu, yenye nguvu ya milele chini ya jua.
Mfululizo wa UST-900:
1. 3x380W / 3x455W trailer ya muundo wa jopo la jua
2. 4*100W / 6*100W taa ya juu ya taa ya taa ya taa kwa kufunika mita za mraba 3000
3. Hiari ya 6-9M mwongozo / umeme wa telescopic
4. Trailer ya rununu na kiwango cha Australia / Ulaya / Amerika
Takwimu za kiufundi | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Pamoja na hydraulic | Pamoja & AC & Hydraulic | ||||||
Mfano | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Aina ya taa | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 4x100W LED | 6x100W LED | |||||
Pato la taa | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | DC24V, 60,000lumlums | |||||
Jopo la jua | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | |||||
Kiwango cha nguvu | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | 3x435w | |||||
Mdhibiti wa PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Aina ya betri | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | Gel-bettery | |||||
Hapana. Ya betri | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x150ah DC12V | 6x200ah DC12V | |||||
Uwezo wa betri | 450ah | 450ah | 450ah | 450ah | 600AH | |||||
Voltage ya mfumo | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
Mlingoti | Telescopic, aluminium | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | Telescopic, mabati | |||||
Urefu wa juu | 6.5m | 7m/9m hiari | 7m/9m hiari | 7m | 9M | |||||
Kasi ya ukadiriaji wa upepo | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |||||
Mfumo wa kuinua | Mwongozo / umeme | Mwongozo / umeme | Mwongozo / umeme | Hydraulic | Hydraulic | |||||
Pato la AC | / | / | / | / | 1000W | |||||
Chaja ya betri | / | / | 1500W | 1500W | 16a | |||||
Axle Hapana: | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | Axle moja | |||||
Tairi na mdomo | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | 15 inchi | |||||
Vidhibiti | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | Mwongozo wa 4PCS | |||||
Tow hitch | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | 50mm mpira / 70mm pete | |||||
Rangi | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | Umeboreshwa | |||||
Joto la kufanya kazi | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Wakati wa kufanya kazi | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 19 | Masaa 17 | |||||
Wakati wa malipo (jua) | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 8.5 | Masaa 10 | |||||
Wakati wa malipo (AC) | / | / | Masaa 10 | Masaa 10 | Masaa 26 | |||||
Vipimo | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Uzito kavu | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
20gp chombo | 3Units | 3Units | 3Units | 3Units | 2Units | |||||
40hq chombo | 7Units | 7Units | 7Units | 7Units | 4Units | |||||
Pakua UST-900: |
![]() |
|||||||||
Pakua: | ![]() |
|||||||||
Kumbuka: Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi ikiwa ombi lolote lililoboreshwa zaidi! |