I-UST-900
Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
Ngokusekelwe emcabangweni wokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, thina r & d umkhiqizo omusha obizwa ngeSolar Light Tower, ongabeka esifundeni esikude ngesikhathi eside, uzinikele kuze kube phakade ngaphansi kwelanga.
Uchungechunge lwe-UST-900:
1. 3x380W / 3x4555W solar Panel Design Trailer
2.
3. Ongakukhetha ngo-6-9m Manual / Electric Telescopic Mast
4. I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
I-Plus & Hydraulic | I-PLUS & AC & HYDRAULIC | ||||||
Isifanekiso | I-UST-900E4 | I-UST-900E5 | I-UST-900P5 | I-UST-900S5H | I-UST-900AS9H | |||||
Uhlobo lwamalambu | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-6x100W yahola | |||||
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | |||||
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | |||||
Ukukala amandla | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | |||||
Isilawuli se-PV | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | |||||
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | |||||
Cha. Yebhethri | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6X200 DC12V | |||||
Umthamo webhethri | 450h | 450h | 450h | 450h | 600 | |||||
I-System Voltage | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | |||||
Insika | I-Telescopic, Aluminium | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | |||||
Ukuphakama okuphezulu | 6.5m | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | Umuntu owesilisa | 9 | |||||
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | |||||
Ukuphakamisa uhlelo | Manual / Electric | Manual / Electric | Manual / Electric | I-Hydraulic | I-Hydraulic | |||||
I-AC Output | / | / | / | / | 1000w | |||||
Ishaja yebhethri | / | / | 1500w | 1500w | Hola | |||||
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | |||||
Ithayi ne-rim | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | |||||
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | |||||
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | |||||
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | |||||
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Sebenza isikhathi | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora angu-17 | |||||
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | 8.5 amahora | 8.5 amahora | 8.5 amahora | 8.5 amahora | Amahora ayi-10 | |||||
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | / | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora angama-26 | |||||
Ubukhulu | 3325x15x5x2685mm @ 6.5m | 3325x1575x2525mm @ 7m 3325x1575x2860mm @ 9M |
3325x1575x2525mm @ 7m 3325x1575x2860mm @ 9M |
3325x1575x2525mm @ 7m | 3787x1670x2410mm @ 9m | |||||
Isisindo esomile | 1175kg | I-1265KG | 1275kg | 1375kg | 1730Kg | |||||
Isitsha se-20gp | 3units | 3units | 3units | 3units | 2units | |||||
Isitsha se-40HQ | 7units | 7units | 7units | 7units | 4units | |||||
Landa i-UST-900: |
![]() |
|||||||||
Download: | ![]() |
|||||||||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! |
Ngokusekelwe emcabangweni wokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, thina r & d umkhiqizo omusha obizwa ngeSolar Light Tower, ongabeka esifundeni esikude ngesikhathi eside, uzinikele kuze kube phakade ngaphansi kwelanga.
Uchungechunge lwe-UST-900:
1. 3x380W / 3x4555W solar Panel Design Trailer
2.
3. Ongakukhetha ngo-6-9m Manual / Electric Telescopic Mast
4. I-trailer yeselula ene-Australia / European / American Standard
Idatha yezobuchwepheshe | ||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
I-Plus & Hydraulic | I-PLUS & AC & HYDRAULIC | ||||||
Isifanekiso | I-UST-900E4 | I-UST-900E5 | I-UST-900P5 | I-UST-900S5H | I-UST-900AS9H | |||||
Uhlobo lwamalambu | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-4x100W yahola | I-6x100W yahola | |||||
Ukukhishwa kwezibani | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | I-DC24V, 60,000lums | |||||
Iphaneli yelanga | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | Monocrystalline silicon | |||||
Ukukala amandla | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | I-3x435w | |||||
Isilawuli se-PV | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | Ppt 40a | |||||
Uhlobo lwebhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | Ibhethri-ibhethri | |||||
Cha. Yebhethri | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6x150h DC12V | I-6X200 DC12V | |||||
Umthamo webhethri | 450h | 450h | 450h | 450h | 600 | |||||
I-System Voltage | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | |||||
Insika | I-Telescopic, Aluminium | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | Telescopic, galvanised | |||||
Ukuphakama okuphezulu | 6.5m | 7m / 9M ngokuzikhethela | 7m / 9M ngokuzikhethela | Umuntu owesilisa | 9 | |||||
Isivinini sokulinganisa umoya | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | I-100km / h | |||||
Ukuphakamisa uhlelo | Manual / Electric | Manual / Electric | Manual / Electric | I-Hydraulic | I-Hydraulic | |||||
I-AC Output | / | / | / | / | 1000w | |||||
Ishaja yebhethri | / | / | 1500w | 1500w | Hola | |||||
Axle No: | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | I-axle eyodwa | |||||
Ithayi ne-rim | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch | |||||
Abaqinisi | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | I-4PCS Manual | |||||
I-tow hitch | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | I-50mm Ball / 70mm Ring | |||||
Umbala | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | -Ktfulelekile | |||||
Ukushisa kokushisa | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | -35-60 c | |||||
Sebenza isikhathi | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora ayi-19 | Amahora angu-17 | |||||
Isikhathi Sokukhokhisa (Solar) | 8.5 amahora | 8.5 amahora | 8.5 amahora | 8.5 amahora | Amahora ayi-10 | |||||
Isikhathi Sokukhokhisa (AC) | / | / | Amahora ayi-10 | Amahora ayi-10 | Amahora angama-26 | |||||
Ubukhulu | 3325x15x5x2685mm @ 6.5m | 3325x1575x2525mm @ 7m 3325x1575x2860mm @ 9M |
3325x1575x2525mm @ 7m 3325x1575x2860mm @ 9M |
3325x1575x2525mm @ 7m | 3787x1670x2410mm @ 9m | |||||
Isisindo esomile | 1175kg | I-1265KG | 1275kg | 1375kg | 1730Kg | |||||
Isitsha se-20gp | 3units | 3units | 3units | 3units | 2units | |||||
Isitsha se-40HQ | 7units | 7units | 7units | 7units | 4units | |||||
Landa i-UST-900: |
![]() |
|||||||||
Download: | ![]() |
|||||||||
QAPHELA: Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngokwezifiso! |