I-UST-900
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
Ngokusekelwe emcabangweni wokonga amandla kanye nokuvikelwa kwemvelo, si-R&D umkhiqizo omusha obizwa nge-solar light tower, ongadilizwa endaweni ekude isikhathi eside, uzinike amandla phakade ngaphansi kokukhanya kwelanga.
I-UST-900 SERIES:
1. 3x380w / 3x455w I-trailer yokuklama iphaneli yelanga
2. 4 * 100w / 6 * 100W ukukhanya okuphezulu kwe-LED okukhangayo okungamamitha-skwele angama-3000
3. Uma uthanda 6-9m manual / electric telescopic mast
4. I-trailer yeselula enezinga le-Australian / European / American
| Idatha Yezobuchwepheshe | ||||||||||
![]() I-ECO |
![]() I-ECO |
I-PLUG |
I-PLUS & HYDRAULIC | I-PLUS & AC & HYDRAULIC | ||||||
| Imodeli | UST-900E4 | I-UST-900E5 | I-UST-900P5 | I-UST-900S5H | I-UST-900AS9H | |||||
| Uhlobo Lwezibani | I-4X100W LED | I-4X100W LED | I-4X100W LED | I-4X100W LED | 6X100W LED | |||||
| Lights Output | I-DC24V, 60,000LUMS | I-DC24V, 60,000LUMS | I-DC24V, 60,000LUMS | I-DC24V, 60,000LUMS | I-DC24V, 60,000LUMS | |||||
| Iphaneli yeSolar | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | I-Silicon ye-Monocrystalline | |||||
| Linganisa Amandla | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
| Isilawuli se-PV | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A | I-MPPT 40A | |||||
| Uhlobo Lwebhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | I-gel-ibhethri | |||||
| Inombolo Yebhethri | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
| Amandla ebhethri | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600AH | |||||
| I-Voltage yesistimu | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | I-DC24V | |||||
| I-Mast | I-Telescopic, i-Aluminium | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | Telescopic, Galvanized | |||||
| Ukuphakama Okuphezulu | 6.5m | 7m/9m ngokuzithandela | 7m/9m ngokuzithandela | 7m | 9m | |||||
| Isivinini Sokulinganisa Umoya | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | 100KM/H | |||||
| Uhlelo Lokuphakamisa | Imanuwali / Ekagesi | Imanuwali / Ekagesi | Imanuwali / Ekagesi | I-Hydraulic | I-Hydraulic | |||||
| Okukhiphayo kwe-AC | / | / | / | / | 1000W | |||||
| Ishaja yebhethri | / | / | 1500W | 1500W | 16A | |||||
| I-Axle NO: | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | I-ekseli eyodwa | |||||
| iTire neRim | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi | 15 intshi | |||||
| Izinza | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | 4PCS Manual | |||||
| I-Tow Hitch | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | 50mm ibhola / 70mm Ring | |||||
| Umbala | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | Ngokwezifiso | |||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | |||||
| Isikhathi sokuSebenza | Amahora angu-19 | Amahora angu-19 | Amahora angu-19 | Amahora angu-19 | Amahora angu-17 | |||||
| Isikhathi sokushaja (Solar) | Amahora angu-8.5 | Amahora angu-8.5 | Amahora angu-8.5 | Amahora angu-8.5 | Amahora angu-10 | |||||
| Isikhathi sokushaja (AC) | / | / | Amahora angu-10 | Amahora angu-10 | Amahora angu-26 | |||||
| Ubukhulu | 3325x1575x2685mm @6.5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
| Isisindo Esomile | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
| 20GP isitsha | 3 amayunithi | 3 amayunithi | 3 amayunithi | 3 amayunithi | 2 amayunithi | |||||
| Isitsha se-40HQ | 7 amayunithi | 7 amayunithi | 7 amayunithi | 7 amayunithi | 4 amayunithi | |||||
| Landa i-UST-900: |
I-UST-900.pdf |
|||||||||
| Landa : | I-UNIV Lighting tower & CCTV catalogue .pdf |
|||||||||
| Qaphela: Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma kukhona isicelo esenziwe ngezifiso! | ||||||||||